| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение, г/г | Апрель | -2.4% | 3.9% |
| 02:50 | Япония | Заказы на машины и оборудование, базовое значение | Апрель | -3.9% | 2.8% |
| 09:00 | Япония | Изменение объема заказов на оборудование (предварительные данные), г/г | Май | 22% | |
| 11:30 | Великобритания | Промышленное производство, г/г | Апрель | 2.9% | 2.7% |
| 11:30 | Великобритания | Промышленное производство, м/м | Апрель | 0.1% | 0.2% |
| 11:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, г/г | Апрель | 2.9% | 3.1% |
| 11:30 | Великобритания | Производство в обрабатывающей промышленности, м/м | Апрель | -0.1% | 0.3% |
| 11:30 | Великобритания | Общее сальдо торгового баланса | Апрель | -3.091 | |
| 15:00 | Великобритания | Оценка изменения ВВП от NIESR | Май | 0.1% | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade