| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1770 | -0,23% |
| GBP/USD | $1,3407 | -0,07% |
| USD/CHF | Chf0,98497 | +0,52% |
| USD/JPY | Y109,53 | -0,15% |
| EUR/JPY | Y128,92 | -0,39% |
| GBP/JPY | Y146,848 | -0,23% |
| AUD/USD | $0,7596 | -0,37% |
| NZD/USD | $0,7028 | 0,00% |
| USD/CAD | C$1,29229 | -0,40% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade