| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -128.76 | 22694.50 | -0.56% |
| TOPIX | -7.57 | 1781.44 | -0.42% |
| Hang Seng | -554.42 | 30958.21 | -1.76% |
| CSI 300 | -51.39 | 3779.62 | -1.34% |
| Euro Stoxx 50 | -12.47 | 3447.30 | -0.36% |
| FTSE 100 | -23.33 | 7681.07 | -0.30% |
| DAX | -44.50 | 12766.55 | -0.35% |
| CAC 40 | +1.86 | 5450.22 | +0.03% |
| DJIA | +75.12 | 25316.53 | +0.30% |
| S&P 500 | +8.66 | 2779.03 | +0.31% |
| NASDAQ | +10.44 | 7645.51 | +0.14% |
| S&P/TSX | +9.91 | 16202.69 | +0.06% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade