| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1782 | +0,10% |
| GBP/USD | $1,3377 | -0,22% |
| USD/CHF | Chf0,98506 | +0,01% |
| USD/JPY | Y110,05 | +0,47% |
| EUR/JPY | Y129,66 | +0,57% |
| GBP/JPY | Y147,22 | +0,25% |
| AUD/USD | $0,7607 | +0,15% |
| NZD/USD | $0,7021 | -0,10% |
| USD/CAD | C$1,29852 | +0,48% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade