| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +109.54 | 22804.04 | +0.48% |
| TOPIX | +5.40 | 1786.84 | +0.30% |
| Hang Seng | +105.49 | 31063.70 | +0.34% |
| CSI 300 | +0.36 | 3779.98 | +0.01% |
| Euro Stoxx 50 | +32.92 | 3480.22 | +0.95% |
| FTSE 100 | +56.36 | 7737.43 | +0.73% |
| DAX | +76.36 | 12842.91 | +0.60% |
| CAC 40 | +23.69 | 5473.91 | +0.43% |
| DJIA | +5.78 | 25322.31 | +0.02% |
| S&P 500 | +2.97 | 2782.00 | +0.11% |
| NASDAQ | +14.42 | 7659.93 | +0.19% |
| S&P/TSX | +60.60 | 16263.29 | +0.37% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade