| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 00:30 | Австралия | Индекс уверенности потребителей от Westpac | Июнь | 101.8 | |
| 02:00 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | | | |
| 07:15 | Швейцария | Индекс цен производителей и импорта,г/г | Май | 2.7% | 3.2% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей, г/г | Май | 2.7% | 2.9% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, м/м | Май | 0.5% | 0.4% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, г/г | Май | 5.3% | 7.6% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс закупочных цен производителей, м/м | Май | 0.4% | 1.6% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс отпускных цен производителей (м/м) | Май | 0.3% | 0.3% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс розничных цен, г/г | Май | 3.4% | 3.4% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г | Май | 2.1% | 2.1% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, м/м | Май | 0.4% | 0.4% |
| 08:30 | Великобритания | Индекс потребительских цен, г/г | Май | 2.4% | 2.5% |
| 09:00 | Еврозона | Изменение числа занятых, кв/кв | I кв | 0.3% | 0.3% |
| 09:00 | Еврозона | Промышленное производство, м/м | Апрель | 0.5% | -0.5% |
| 09:00 | Еврозона | Промышленное производство, г/г | Апрель | 3.0% | 2.8% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, г/г | Май | 2.3% | 2.3% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, г/г | Май | 2.6% | 2.8% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.1% | 0.3% |
| 12:30 | США | Индекс цен производителей, базовое значение, м/м | Май | 0.2% | 0.2% |
| 14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | 2.072 | -2.9 |
| 18:00 | США | Решение ФРС по ставкам | | 1.75% | 2% |
| 18:00 | США | Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС | | | |
| 18:00 | США | Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС | | | |
| 18:30 | США | Пресс-конференция Федеральной резервной системы | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade