| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1744 | -0,32% |
| GBP/USD | $1,3373 | -0,04% |
| USD/CHF | Chf0,98696 | +0,19% |
| USD/JPY | Y129,63 | +0,30% |
| EUR/JPY | Y129,66 | -0,02% |
| GBP/JPY | Y147,605 | +0,26% |
| AUD/USD | $0,7575 | -0,43% |
| NZD/USD | $0,7006 | -0,21% |
| USD/CAD | C$1,30122 | +0,21% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade