(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 00:30 | Австралия | Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики | | | |
| 01:30 | Австралия | Индекс цен на недвижимость,кв/кв | I кв | 1% | 2.7% |
| 05:45 | Швейцария | Экономические прогнозы SECO | | | |
| 08:00 | Еврозона | Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд | Апрель | 40.6 | |
| 08:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | | | |
| 09:00 | Еврозона | Изменение объема строительства, г/г | Апрель | 0.8% | |
| 11:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | | | |
| 11:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда | | | |
| 12:30 | США | Закладки новых домов, тыс. | Май | 1.287 | 1.317 |
| 12:30 | США | Разрешения на строительство, тыс. | Май | 1.364 | 1.35 |
| 22:45 | Новая Зеландия | Платежный баланс, млрд | I кв | -2.77 | -2.4 |
| 23:50 | Япония | Протокол последнего заседания Банка Японии | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade