| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1620 | +0,12% |
| GBP/USD | $1,3244 | -0,28% |
| USD/CHF | Chf0,9954 | -0,21% |
| USD/JPY | Y110,54 | -0,10% |
| EUR/JPY | Y128,46 | +0,02% |
| GBP/JPY | Y146,407 | -0,38% |
| AUD/USD | $0,7421 | -0,25% |
| NZD/USD | $0,6933 | -0,13% |
| USD/CAD | C$1,31975 | -0,03% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade