| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -171.42 | 22680.33 | -0.75% |
| TOPIX | -17.61 | 1771.43 | -0.98% |
| FTSE 100 | -2.58 | 7631.33 | -0.03% |
| DAX | -176.44 | 12834.11 | -1.36% |
| CAC 40 | -51.40 | 5450.48 | -0.93% |
| DJIA | -103.01 | 24987.47 | -0.41% |
| S&P 500 | -5.91 | 2773.75 | -0.21% |
| NASDAQ | +0.65 | 7747.02 | +0.01% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade