| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1573 | -0,10% |
| GBP/USD | $1,3174 | +0,02% |
| USD/CHF | Chf0,99578 | +0,20% |
| USD/JPY | Y110,34 | +0,29% |
| EUR/JPY | Y127,71 | +0,20% |
| GBP/JPY | Y145,377 | +0,30% |
| AUD/USD | $0,7366 | -0,13% |
| NZD/USD | $0,6862 | -0,54% |
| USD/CAD | C$1,33091 | +0,21% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade