| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +276.95 | 22555.43 | +1.24% |
| TOPIX | +8.83 | 1752.75 | +0.51% |
| Hang Seng | +228.02 | 29696.17 | +0.77% |
| CSI 300 | +14.32 | 3635.44 | +0.40% |
| FTSE 100 | +23.55 | 7627.40 | +0.31% |
| DAX | +17.19 | 12695.16 | +0.14% |
| CAC 40 | -18.32 | 5372.31 | -0.34% |
| DJIA | -42.41 | 24657.80 | -0.17% |
| S&P 500 | +4.73 | 2767.32 | +0.17% |
| NASDAQ | +55.93 | 7781.52 | +0.72% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade