| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1634 | -0,41% |
| GBP/USD | $1,3138 | -0,52% |
| USD/CHF | Chf0,9934 | +0,31% |
| USD/JPY | Y110,85 | +0,14% |
| EUR/JPY | Y128,98 | -0,27% |
| GBP/JPY | Y145,647 | -0,38% |
| AUD/USD | $0,7336 | -0,96% |
| NZD/USD | $0,6712 | -0,98% |
| USD/CAD | C$1,31869 | +0,41% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade