| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -492.58 | 21811.93 | -2.21% |
| TOPIX | -35.60 | 1695.29 | -2.06% |
| Hang Seng | +457.79 | 28955.11 | +1.61% |
| CSI 300 | -103.02 | 3407.96 | -2.93% |
| Euro Stoxx 50 | -23.39 | 3372.21 | -0.69% |
| FTSE 100 | -89.08 | 7547.85 | -1.17% |
| DAX | -67.83 | 12238.17 | -0.55% |
| CAC 40 | -46.77 | 5276.76 | -0.88% |
| DJIA | +35.77 | 24307.18 | +0.15% |
| S&P 500 | +8.34 | 2726.71 | +0.31% |
| NASDAQ | +57.38 | 7567.69 | +0.76% |
| S&P/TSX | +97.84 | 16277.73 | +0.60% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade