| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 03:30 | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | | | |
| 08:00 | Япония | Индекс текущей ситуации от Eco Watchers | Июнь | 47.1 | 49.1 |
| 08:00 | Япония | Индекс перспективы развития событий от Eco Watchers | Июнь | 49.2 | 50.3 |
| 08:45 | Швейцария | Уровень безработицы (без учета сезонных поправок) | Июнь | 2.4% | |
| 09:00 | Германия | Платежный баланс, млрд | Май | 22.7 | |
| 09:00 | Германия | Торговый баланс (без учета сезонных поправок), млрд | Май | 20.4 | |
| 10:00 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Питера Праета | | | |
| 11:30 | Еврозона | Индикатор уверенности инвесторов от Sentix | Июль | 9.3 | |
| 16:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | | | |
| 16:10 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари | | | |
| 18:00 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | | | |
| 22:00 | США | Объем потребительского кредитования, млрд долл | Май | 9.26 | 12.5 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade