| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1741 | +0,44% |
| GBP/USD | $1,3279 | +0,46% |
| USD/CHF | Chf0,9902 | -0,29% |
| USD/JPY | Y110,47 | -0,16% |
| EUR/JPY | Y129,71 | +0,28% |
| GBP/JPY | Y146,711 | +0,31% |
| AUD/USD | $0,7428 | +0,57% |
| NZD/USD | $0,6840 | +0,79% |
| USD/CAD | C$1,30957 | -0,30% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade