| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1738 | -0,08% |
| GBP/USD | $1,3274 | +0,17% |
| USD/CHF | Chf0,99193 | +0,00% |
| USD/JPY | Y110,98 | +0,13% |
| EUR/JPY | Y130,28 | +0,05% |
| GBP/JPY | Y147,318 | +0,30% |
| AUD/USD | $0,7435 | -0,35% |
| NZD/USD | $0,6820 | -0,22% |
| USD/CAD | C$1,31284 | +0,11% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade