| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +144.71 | 22196.89 | +0.66% |
| TOPIX | +4.34 | 1716.13 | +0.25% |
| Hang Seng | -6.25 | 28682.25 | -0.02% |
| CSI 300 | +8.34 | 3467.52 | +0.24% |
| Euro Stoxx 50 | +12.87 | 3473.31 | +0.37% |
| FTSE 100 | +4.05 | 7692.04 | +0.05% |
| DAX | +65.96 | 12609.85 | +0.53% |
| CAC 40 | +36.25 | 5434.36 | +0.67% |
| DJIA | +143.07 | 24919.66 | +0.58% |
| S&P 500 | +9.67 | 2793.84 | +0.35% |
| NASDAQ | +3.00 | 7759.20 | +0.04% |
| S&P/TSX | +96.38 | 16548.72 | +0.59% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade