| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 03:00 | Япония | Официальный выходной день | | | |
| 05:00 | Китай | Розничные продажи, г/г | Июнь | 8.5% | 9% |
| 05:00 | Китай | Промышленное производство, г/г | Июнь | 6.8% | 6.5% |
| 05:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Июнь | 6.1% | 6% |
| 05:00 | Китай | Пресс-конференция Национального Бюро Статистики | | | |
| 05:00 | Китай | ВВП, г/г | II кв | 6.8% | 6.7% |
| 12:00 | Еврозона | Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок | Май | 16.7 | 20.9 |
| 15:30 | Канада | Объем операций с иностранными ценными бумагами, млрд. | Май | 9.13 | |
| 15:30 | США | Индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка | Июль | 25 | 22 |
| 15:30 | США | Розничные продажи, г/г | Июнь | 5.9% | |
| 15:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Июнь | 0.9% | 0.4% |
| 15:30 | США | Розничные продажи | Июнь | 0.8% | 0.5% |
| 17:00 | США | Товарно-материальные запасы | Май | 0.3% | 0.4% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade