| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1685 | +0,15% |
| GBP/USD | $1,3234 | +0,24% |
| USD/CHF | Chf1,00152 | -0,08% |
| USD/JPY | Y112,36 | -0,14% |
| EUR/JPY | Y131,30 | +0,00% |
| GBP/JPY | Y148,699 | +0,09% |
| AUD/USD | $0,7422 | +0,23% |
| NZD/USD | $0,6767 | -0,11% |
| USD/CAD | C$1,31541 | -0,05% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade