| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1656 | +0,15% |
| GBP/USD | $1,3103 | -0,02% |
| USD/CHF | Chf0,99479 | +0,06% |
| USD/JPY | Y111,00 | -0,21% |
| EUR/JPY | Y129,39 | -0,07% |
| GBP/JPY | Y145,449 | -0,24% |
| AUD/USD | $0,7405 | +0,40% |
| NZD/USD | $0,6797 | +0,25% |
| USD/CAD | C$1,30613 | -0,10% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade