| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +125.88 | 22712.75 | +0.56% |
| TOPIX | +9.98 | 1775.76 | +0.57% |
| CSI 300 | -15.02 | 3521.23 | -0.42% |
| KOSPI | +5.93 | 2294.99 | +0.26% |
| FTSE 100 | +38.14 | 7701.31 | +0.50% |
| DAX | +51.17 | 12860.40 | +0.40% |
| CAC 40 | +31.21 | 5511.76 | +0.57% |
| DJIA | -76.01 | 25451.06 | -0.30% |
| S&P 500 | -18.62 | 2818.82 | -0.66% |
| NASDAQ | -114.77 | 7737.42 | -1.46% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade