| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1659 | -0,23% |
| GBP/USD | $1,3123 | +0,05% |
| USD/CHF | Chf0,99189 | +0,19% |
| USD/JPY | Y111,68 | -0,13% |
| EUR/JPY | Y130,22 | -0,37% |
| GBP/JPY | Y146,582 | -0,07% |
| AUD/USD | $0,7404 | -0,29% |
| NZD/USD | $0,6792 | -0,32% |
| USD/CAD | C$1,30007 | -0,08% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade