| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +192.98 | 22746.70 | +0.86% |
| TOPIX | +16.47 | 1769.76 | +0.94% |
| CSI 300 | -70.27 | 3447.39 | -2.00% |
| KOSPI | +11.81 | 2307.07 | +0.51% |
| FTSE 100 | -95.85 | 7652.91 | -1.24% |
| DAX | -68.45 | 12737.05 | -0.53% |
| CAC 40 | -12.93 | 5498.37 | -0.23% |
| DJIA | -81.37 | 25333.82 | -0.32% |
| S&P 500 | -2.93 | 2813.36 | -0.10% |
| NASDAQ | +35.50 | 7707.29 | +0.46% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade