| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1586 | -0,64% |
| GBP/USD | $1,3017 | -0,82% |
| USD/CHF | Chf0,99541 | +0,35% |
| USD/JPY | Y111,63 | -0,04% |
| EUR/JPY | Y129,34 | -0,68% |
| GBP/JPY | Y145,325 | -0,86% |
| AUD/USD | $0,7364 | -0,55% |
| NZD/USD | $0,6742 | -0,75% |
| USD/CAD | C$1,30215 | +0,16% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade