| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -234.17 | 22512.53 | -1.03% |
| TOPIX | -17.67 | 1752.09 | -1.00% |
| CSI 300 | -76.43 | 3370.96 | -2.22% |
| KOSPI | -36.87 | 2270.20 | -1.60% |
| FTSE 100 | -76.98 | 7575.93 | -1.01% |
| DAX | -190.72 | 12546.33 | -1.50% |
| CAC 40 | -37.39 | 5460.98 | -0.68% |
| DJIA | -7.66 | 25326.16 | -0.03% |
| S&P 500 | +13.86 | 2827.22 | +0.49% |
| NASDAQ | +95.40 | 7802.68 | +1.24% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade