Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,1613 | +0,15% |
GBP/USD | $1,2886 | -0,36% |
USD/CHF | Chf0,99245 | -0,34% |
USD/JPY | Y110,91 | -0,41% |
EUR/JPY | Y128,81 | -0,26% |
GBP/JPY | Y142,928 | -0,81% |
AUD/USD | $0,7434 | +0,22% |
NZD/USD | $0,6704 | -0,44% |
USD/CAD | C$1,30169 | -0,33% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade