| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -18.43 | 22644.31 | -0.08% |
| TOPIX | -1.34 | 1744.71 | -0.08% |
| CSI 300 | -54.36 | 3314.51 | -1.61% |
| KOSPI | +1.29 | 2301.45 | +0.06% |
| FTSE 100 | +58.17 | 7776.65 | +0.75% |
| DAX | -14.65 | 12633.54 | -0.12% |
| CAC 40 | -19.41 | 5501.90 | -0.35% |
| DJIA | -45.16 | 25583.75 | -0.18% |
| S&P 500 | -0.75 | 2857.70 | -0.03% |
| NASDAQ | +4.66 | 7888.32 | +0.06% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade