Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,1345 | -0,53% |
GBP/USD | $1,2720 | -0,33% |
USD/CHF | Chf0,99368 | +0,09% |
USD/JPY | Y111,22 | +0,43% |
EUR/JPY | Y126,18 | -0,10% |
GBP/JPY | Y141,463 | +0,11% |
AUD/USD | $0,7239 | -0,47% |
NZD/USD | $0,6571 | -0,10% |
USD/CAD | C$1,30564 | -0,53% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade