| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +498.65 | 22356.08 | +2.28% |
| TOPIX | +27.45 | 1710.95 | +1.63% |
| CSI 300 | -17.43 | 3372.91 | -0.51% |
| KOSPI | +10.46 | 2258.91 | +0.47% |
| FTSE 100 | -30.81 | 7611.64 | -0.40% |
| DAX | +0.13 | 12358.87 | +0.00% |
| CAC 40 | -8.91 | 5403.41 | -0.16% |
| DJIA | +112.22 | 25299.92 | +0.45% |
| S&P 500 | +18.03 | 2839.96 | +0.64% |
| NASDAQ | +51.19 | 7870.90 | +0.65% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade