| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1678 | +0,51% |
| GBP/USD | $1,2893 | +0,39% |
| USD/CHF | Chf0,97959 | -0,35% |
| Y111,29 | Y111,04 | -0,16% |
| EUR/JPY | Y129,69 | +0,32% |
| GBP/JPY | Y143,171 | +0,23% |
| AUD/USD | $0,7347 | +0,35% |
| NZD/USD | $0,6700 | +0,23% |
| USD/CAD | C$1,2961 | -0,49% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade