| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +197.87 | 22799.64 | +0.88% |
| TOPIX | +19.75 | 1728.95 | +1.16% |
| Hang Seng | +599.40 | 28271.27 | +2.17% |
| KOSPI | +6.09 | 2299.30 | +0.27% |
| DAX | +143.79 | 12538.31 | +1.16% |
| CAC 40 | +46.60 | 5479.10 | +0.86% |
| DJIA | +259.29 | 26049.64 | +1.01% |
| S&P 500 | +22.05 | 2896.74 | +0.77% |
| NASDAQ | +71.92 | 8017.90 | +0.91% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade