| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1666 | -0,36% |
| GBP/USD | $1,3011 | -0,13% |
| USD/CHF | Chf0,96846 | -0,21% |
| Y111,29 | Y111,02 | -0,64% |
| EUR/JPY | Y129,52 | -1,00% |
| GBP/JPY | Y144,449 | -0,77% |
| AUD/USD | $0,7264 | -0,63% |
| NZD/USD | $0,6713 | -0,03% |
| USD/CAD | C$1,29765 | +0,53% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade