| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +21.28 | 22869.50 | +0.09% |
| TOPIX | -0.46 | 1739.14 | -0.03% |
| Hang Seng | -252.39 | 28164.05 | -0.89% |
| KOSPI | -1.68 | 2307.35 | -0.07% |
| FTSE 100 | -47.18 | 7516.03 | -0.62% |
| DAX | -67.44 | 12494.24 | -0.54% |
| CAC 40 | -23.27 | 5478.06 | -0.42% |
| DJIA | -137.65 | 25986.92 | -0.53% |
| S&P 500 | -12.91 | 2901.13 | -0.44% |
| NASDAQ | -21.32 | 8088.36 | -0.26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade