| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1580 | -0,29% |
| GBP/USD | $1,2853 | -0,13% |
| USD/CHF | Chf0,97407 | +0,53% |
| USD/JPY | Y111,43 | +0,33% |
| EUR/JPY | Y129,04 | +0,03% |
| GBP/JPY | Y143,211 | +0,19% |
| AUD/USD | $0,7179 | -0,45% |
| NZD/USD | $0,6555 | -0,66% |
| USD/CAD | C$1,31794 | +0,67% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade