| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -10.48 | 22696.90 | -0.05% |
| TOPIX | -2.07 | 1718.24 | -0.12% |
| Hang Seng | +260.80 | 27973.34 | +0.94% |
| KOSPI | +8.69 | 2315.72 | +0.38% |
| FTSE 100 | -46.74 | 7457.86 | -0.62% |
| DAX | -136.20 | 12210.21 | -1.10% |
| CAC 40 | -71.10 | 5342.70 | -1.31% |
| DJIA | -12.34 | 25952.48 | -0.05% |
| S&P 500 | -4.80 | 2896.72 | -0.17% |
| NASDAQ | -18.29 | 8091.25 | -0.23% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade