Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,1689 | +0,53% |
GBP/USD | $1,3103 | +0,45% |
USD/CHF | Chf0,96567 | -0,45% |
USD/JPY | Y111,91 | +0,60% |
EUR/JPY | Y130,83 | +1,12% |
GBP/JPY | Y146,661 | +1,06% |
AUD/USD | $0,7188 | +0,23% |
NZD/USD | $0,6572 | +0,17% |
USD/CAD | C$1,2979 | -0,12% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade