| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +216.71 | 22821.32 | +0.96% |
| TOPIX | +18.70 | 1710.02 | +1.11% |
| Hang Seng | +669.45 | 27014.49 | +2.54% |
| CSI 300 | +34.55 | 3236.57 | +1.08% |
| KOSPI | +3.31 | 2286.23 | +0.14% |
| FTSE 100 | -31.79 | 7281.57 | -0.43% |
| DAX | +23.25 | 12055.55 | +0.19% |
| CAC 40 | -4.01 | 5328.12 | -0.08% |
| DJIA | +147.07 | 26145.99 | +0.57% |
| S&P 500 | +15.26 | 2904.18 | +0.53% |
| NASDAQ | +59.48 | 8013.71 | +0.75% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade