| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1748 | -0,03% |
| GBP/USD | $1,3118 | +0,29% |
| USD/CHF | Chf0,96435 | +0,63% |
| USD/JPY | Y112,76 | +0,19% |
| EUR/JPY | Y132,48 | +0,15% |
| GBP/JPY | Y147,929 | +0,47% |
| AUD/USD | $0,7252 | -0,49% |
| NZD/USD | 0,6636 | -0,69% |
| USD/CAD | C$1,29501 | +0,26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade