| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| HSI | -454.19 | 27499.39 | -1.62% |
| ASX 200 | -7.70 | 6186.90 | -0.12% |
| NZ50 | -38.46 | 9337.51 | -0.41% |
| FTSE 100 | -31.82 | 7458.41 | -0.42% |
| DAX | -80.06 | 12350.82 | -0.64% |
| CAC 40 | -18.00 | 5476.17 | -0.33% |
| DJIA | -181.45 | 26562.05 | -0.68% |
| S&P 500 | -10.30 | 2919.37 | -0.35% |
| NASDAQ | +6.30 | 7993.25 | +0.08% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade