| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1546 | -0,24% |
| GBP/USD | $1,2978 | -0,44% |
| USD/CHF | Chf0,98363 | +0,02% |
| USD/JPY | Y113,64 | -0,31% |
| EUR/JPY | Y131,21 | -0,55% |
| GBP/JPY | Y147,499 | -0,75% |
| AUD/USD | $0,7189 | -0,45% |
| NZD/USD | $0,6587 | -0,11% |
| USD/CAD | C$1,28213 | +0,04% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade