| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +24.86 | 24270.62 | +0.10% |
| ASX 200 | -46.10 | 6126.20 | -0.75% |
| CSI 300 | +35.27 | 3438.86 | +1.04% |
| KOSPI | -29.31 | 2309.57 | -1.25% |
| FTSE 100 | -21.12 | 7474.55 | -0.28% |
| DAX | -51.45 | 12287.58 | -0.42% |
| CAC 40 | -38.93 | 5467.89 | -0.71% |
| DJIA | +122.73 | 26773.94 | +0.46% |
| S&P 500 | -1.16 | 2923.43 | -0.04% |
| NASDAQ | -37.75 | 7999.55 | -0.47% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade