| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1519 | +0,05% |
| GBP/USD | $1,3113 | +0,71% |
| USD/CHF | Chf0,992 | +0,04% |
| USD/JPY | Y113,69 | -0,17% |
| EUR/JPY | Y130,98 | -0,11% |
| GBP/JPY | Y148,088 | -0,13% |
| AUD/USD | $0,7051 | -0,38% |
| NZD/USD | $0,6440 | -0,56% |
| USD/CAD | C$1,29447 | +0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade