| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -191.90 | 23783.72 | -0.80% |
| TOPIX | -8.54 | 1792.65 | -0.47% |
| HSI | -51.30 | 26572.57 | -0.19% |
| KOSPI | -6.97 | 2267.52 | -0.31% |
| FTSE 100 | -99.80 | 7318.54 | -1.35% |
| DAX | -132.24 | 12111.90 | -1.08% |
| CAC 40 | -51.49 | 5359.36 | -0.95% |
| DJIA | -180.43 | 26447.05 | -0.68% |
| S&P 500 | -16.04 | 2885.57 | -0.55% |
| NASDAQ | -91.06 | 7788.45 | -1.16% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade