| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1581 | +0,20% |
| GBP/USD | $1,3152 | +0,00% |
| USD/CHF | Chf0,98692 | -0,46% |
| USD/JPY | Y111,76 | -0,39% |
| EUR/JPY | Y129,44 | -0,20% |
| GBP/JPY | Y146,99 | -0,39% |
| AUD/USD | $0,7138 | +0,33% |
| NZD/USD | $0,6592 | +1,28% |
| USD/CAD | C$1,29834 | -0,29% |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд