| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -423.36 | 22271.30 | -1.87% |
| TOPIX | -27.01 | 1675.44 | -1.59% |
| CSI 300 | -44.28 | 3126.45 | -1.40% |
| KOSPI | -16.73 | 2145.12 | -0.77% |
| FTSE 100 | +33.31 | 7029.22 | +0.48% |
| DAX | +90.35 | 11614.16 | +0.78% |
| CAC 40 | -0.91 | 5095.07 | -0.02% |
| DJIA | -89.44 | 25250.55 | -0.35% |
| S&P 500 | -16.34 | 2750.79 | -0.59% |
| NASDAQ | -66.15 | 7430.74 | -0.88% |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд