| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1572 | -0,08% |
| GBP/USD | $1,3183 | +0,24% |
| USD/CHF | Chf0,9903 | +0,34% |
| USD/JPY | Y112,28 | +0,46% |
| EUR/JPY | Y129,93 | +0,38% |
| GBP/JPY | Y148,033 | +0,70% |
| AUD/USD | $0,7141 | +0,05% |
| NZD/USD | $0,6584 | -0,13% |
| USD/CAD | C$1,2934 | -0,38% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade