| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +277.94 | 22549.24 | +1.25% |
| TOPIX | +12.47 | 1687.91 | +0.74% |
| Hang Seng | +17.20 | 25462.26 | +0.07% |
| CSI 300 | -25.48 | 3100.97 | -0.81% |
| FTSE 100 | +30.18 | 7059.40 | +0.43% |
| DAX | +162.39 | 11776.55 | +1.40% |
| CAC 40 | +77.98 | 5173.05 | +1.53% |
| DJIA | +547.87 | 25798.42 | +2.17% |
| S&P 500 | +59.13 | 2809.92 | +2.15% |
| NASDAQ | +214.74 | 7645.49 | +2.89% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade