| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1397 | -0,65% |
| GBP/USD | $1,2880 | -0,78% |
| USD/CHF | Chf0,99717 | +0,14% |
| USD/JPY | Y112,13 | -0,25% |
| EUR/JPY | Y128,80 | -0,11% |
| GBP/JPY | Y144,448 | -1,02% |
| AUD/USD | $0,7063 | -0,30% |
| NZD/USD | $0,6523 | -0,43% |
| USD/CAD | C$1,30404 | -0,34% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade