| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +80.40 | 22091.18 | +0.37% |
| TOPIX | +1.35 | 1652.07 | +0.08% |
| CSI 300 | +4.77 | 3188.20 | +0.15% |
| KOSPI | -8.52 | 2097.58 | -0.40% |
| FTSE 100 | +7.77 | 6962.98 | +0.11% |
| DAX | -82.65 | 11191.63 | -0.73% |
| CAC 40 | -14.60 | 4953.09 | -0.29% |
| DJIA | -608.01 | 24583.42 | -2.41% |
| S&P 500 | -84.59 | 2656.10 | -3.09% |
| NASDAQ | -329.14 | 7108.40 | -4.43% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade